KAMUS TEMATIK
المصطلحات الفيزيائية
(Istilah-Istilah Fisika)
Nama : Ratih Nurafriani
NIM : 1110012000005
| Indonesia | English | العربية | No. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ا | |
| Dimensi | Dimention | أَبْعَاد | 1. |
| Pembiasan | Refraction | إِجْحَاف | 2. |
| Gesekan | Friction | اِحْتِكَاك | 3. |
| Rabun | Myopic | اَرْمَد | 4. |
| Silinder | Cylinder | اُسْطُوَانَة | 5. |
| Radiasi | Radiation | إِشْعَاع | 6. |
| Adhesi | Adhesion | اِلْتِصَاق | 7. |
| Alfa | Alpha | أَلْفا | 8. |
| Pipa gas | Gas pipeline | أَنَابِيْب الغَاز | 11. |
| Pipa air | Waterpipe | أَنَابِيْب المَاء | 10. |
| Pipa | Pipe | أَنْبُوْب ج أَنَابِيْب | 9. |
| Perpindahan/perambatan | Transfer/propagation | اِنْتِقَال | 12. |
| Gravitasi | Gravitation | اِنْجِذَاب | 14. |
| Jangkar | Anchor | أَنْجَر ج أَنَاجِر | 13. |
| Pemantulan/refleksi | Refraction/reflection | اِنْعِكَاس | 15. |
| | | ب | |
| Purnama | Full moon | بَدْر | 16. |
| Jangka | Compass | بِرْكَار، بِيْكَر | 17. |
| Kompas | Compass | بُوْصَلَة | 18. |
| Beta | Beta | بَيْتا | 19. |
| | | ت | |
| Perlambatan | Deceleration | تباطؤ | 20. |
| Percepatan | Acceleration | تسارع | 21. |
| Reaksi | Reaction | التَّفَاعُل | 22. |
| Kohesi | Cohesion | تماسك | 23. |
| Frekuensi | Frekuention | تَمَدُّد | 24. |
| Satelit | Satelite | تَوَابِع | 25. |
| Konduksi | Conduction | التوصيل | 26. |
| | | ث | |
| Berat | Weight | ثَقَلٌ | 27. |
| Revolusi | Revolution | ثَوْرَة | 28. |
| | | ج | |
| Daya tarik | Fascination/appeal | جَاذِبِيَّة | 31. |
| Daya tarik bumi | Gravity | جَاذِبِيَّة الأَرْض | 32. |
| Cekung | Concave | جَحَر | 29. |
| Tarikan | Pull | جَذْب | 30. |
| Aliran | Pipe | جَرْيٌ – جِرْيَان | 33. |
| Pasang Surut | Low tide | جَزَر | 34. |
| Kelembaman, inersia | Inertia | الجمود | 35. |
| Tegangan (listrik) | Tension | جُهْدٌ | 36. |
| Iklim | Climate | جَوٌّ – جِوَاءٌ | 37. |
| | | ح | |
| Indera | Sense | حَاسَّة | 42. |
| Suhu | Temperature | حَرَارَة | 38. |
| Gerakan | Movement | حَرَكَة | 39. |
| Gerak melingkar | Motion circular | حركة دائرية | 41. |
| Gerak lurus | Rectilinear motion | حركة مستقيمة | 40. |
| Konveksi | Convection | الحمل الحراري | 43. |
| Panca indera | The five senses | الحَوَاسُّ الخَمْسَة | 44. |
| | | خ | |
| Gerhana bulan | Eclipse of the moon | خُسُوْف | 45. |
| | | د | |
| Celcius | Celcius | دَرَجَة مِئَوِيَّة | 46. |
| Dorongan | Encouragement | دَفْع | 47. |
| Rotasi | Rotation | دَوْرَان | 48. |
| Putaran | Rotation, Revolusion | دَوْرَة | 49. |
| Perputaran musim | Turn around season | دَوْرَة مُنَاخِيَّة | 50. |
| Dinamo | Dynamo | دِيْنَامُو | 51. |
| Dinamika | Dynamics | دِيْنَامِيّة | 53. |
| Generator | Generator | دَيْنَم – دَيَانِم | 52. |
| | | ذ | |
| Mencair | Melt | ذَاب – يَذُوْب – ذَوْبًا | 55. |
| Partikel | Particle | ذَرَّة | 54. |
| | | ر | |
| Getaran | Vibration | رَجْفَة | 56. |
| Lembab | Damp, Moist | رُطُوْبَة | 61. |
| Rabun jauh | Near sightedness | رَمْد بَعِيْد | 57. |
| Rabun senja | Night blindness | رَمْد صَدِيْدِيّ | 58. |
| Rabun dekat | Farsighted | رَمْد قَرِيْب | 59. |
| Resonansi | Resonantion | رَنِيْن، رَنَّان | 60. |
| | | ز | |
| Momentum | Momentum | زخم | 62. |
| Pegas | Spring | زَنْبَرَك | 63. |
| Air raksa | Mercury | زَيْبَق، زِئْبِق | 64. |
| | | س | |
| Kecepatan | Speed | سُرْعَة | 65. |
| Laju | Rapid | سَرِيْع | 66. |
| Amplitudo | Amplitude | سَعَة | 67. |
| Infrasonik | Infrasound | السمعي | 68. |
| Cahaya | Shine | السَّنَاء | 69. |
| Vektor | Vector | سهم التوجيه | 70. |
| | | ش | |
| Bayangan | Shadow | الشَّعَاع | 71. |
| Meteor | Meteor | شِهَاب | 72. |
| | | ص | |
| Gaung | Echo | صَدَى – اَصْدَاء | 73. |
| Gema | Reverberation | صَدَى الصَّوْت | 74. |
| Padat | Solid | صَلْد | 75. |
| Bunyi | Sound, Tone | صَوْت - اَصْوَات | 76. |
| Audi sonik | Audio sonic | الصوت الصوتية | 77. |
| | | ض | |
| Tekanan | Stress | ضَغْط | 78. |
| | | ط | |
| Melayang | Flying | طَارَ – طَيْرَان | 81. |
| Terapung | Float | طَاقٍ – الطَّاقِى | 89. |
| Tenaga | Power | طَاقَة | 82. |
| Energi alternatif | Alternative energy | الطاقة البديلة | 87. |
| Energi potensial | Potential energy | الطاقة الكامنة | 88. |
| Tenaga uap | Steam power | طَاقَة بُخَارِيَّة | 83. |
| Tenaga matahari | Solar power | طَاقَة شَمْسِيَّة | 84. |
| Tenaga listrik | Power | طَاقَة كَهْرَبَائِيَّة | 85. |
| Tenaga air | Water power | طَاقَة مَائِيَّة | 86. |
| Bulan sabit | Crescent | طَالِع | 90. |
| Cuaca | Weather | طَقْسٌ | 79. |
| Turbin | Turbin | طُوْرُبِيْنَة | 80. |
| | | ع | |
| Hambatan | Hindrance | عَاتِق | 92. |
| Isolator | Isulator | عازل | 93. |
| Lensa | Lens | عَدَسَة – عَدَسَات | 91. |
| | | غ | |
| Gas | Gas | غَاز | 95. |
| Gamma | Gamma | غاما | 96. |
| Tenggelam | Sink | غَرْق | 94. |
| | | ف | |
| Fahrenheit | Fahrenheit | فَرِنْهَايْت | 97. |
| Astronom | Astronoum | فَلَكِيّ | 98. |
| Ultrasonik | Ultrasonic | فوق صوتي | 99. |
| | | ق | |
| Hukum Archimedes | Law Archimedes | قانون أرخميدس | 103. |
| Hukum Ohm | Law Ohm | قانون أوم | 104. |
| Hukum Pascal | Law Pascal | قانون باسكال | 105. |
| Hukum Bernoulli | Law Bernoulli | قانون برنولي | 106. |
| Kutub | Pole/polar | قُطْب | 100. |
| Parabola | Parabola | قَطْع مُكَافِىء | 101. |
| Hukum Newton | Law Newton | قوانين نيوتن | 108. |
| Daya | Power | قوة | 102. |
| Amperemeter | Amperemeter | قوة التيار الكهربائي | 107. |
| | | ك | |
| Massa | Mass | كتلة | 109. |
| Gerhana matahari | Solar eclipes | كُسُوْف | 110. |
| Listrik | Electricity | كَهْرُبَاء | 113. |
| Planet | Planet | كَوْكَب – كَوَاكِب | 111. |
| Asteroid | Asteroid | الكُوَيْكَب | 112. |
| | | ل | |
| Sinar kilat | Thunder light | لَمْحَة الْبَرْق | 114. |
| | | م | |
| Cair | Liquid | مَائِعٌ | 115. |
| Divergen | Diverging | المتباينة | 117. |
| Konvergen | Konvergent | متقارب | 118. |
| Galaksi | Galaxy | مَجَرَّةٌ | 116. |
| Cembung | Convex | مُحَدَّب | 119. |
| Orbit | Orbite | مِدَارٌ | 120. |
| Komet | Comet | مُذَنَّبٌ | 121. |
| Teleskop | Telescope | مَرقَب فَلَكِيّ / مِقْرَاب | 122. |
| Jarak | Distance | مَسَافَة | 123. |
| Radiator | Radiator | مُشِعَّة، مِشْعَاع | 124. |
| Logam | Metal | مَعْدِنٌ | 125. |
| Magnet | Megnetic | مَغْنِطِس | 126. |
| Skala | Scale | مِقْيَاس | 127. |
| Termometer | Thermometre | مِكْيَال الحَرَارَة | 128. |
| Astrolog | Astrologers | مُنَجِّم | 129. |
| Rasi bintang | Constellations | مَنْطِقَةُ البُرُوْج | 130. |
| Busur | Arc | مِنْقَلَة | 131. |
| Gelombang | Wave | مَوْج – اَمْوَاج | 132. |
| Konduktor | Conductor | موصل | 133. |
| Neraca | Balance | مِيْزَان | 134. |
| | | ن | |
| Bintang | Star | نَجْم – نُجُوْم | 135. |
| Relativitas | Relativity | نسبية | 136. |
| Gaya | Style/force | نَسَق – اَنْسَاق | 137. |
| Energi | Energy | نَشَاط | 138. |
| Radius | Radius | نُصْف القُطْر | 139. |
| Tata surya | Solar system | النظام الشمسي | 140. |
| Nonius | Nonius | نونيوس | 141. |
| Newton | Newton | النيوتن | 142. |
| | | و | |
| Bejana | Vessel | وِعَاء – اَوْعِيَّة | 143. |
Daftar Pustaka
Al-Hisyam, Firdaus dan Rudy Hariyono. 2006. Kamus Lengkap 3 Bahasa : Arab-Indonesia-Inggris. Surabaya: Gitamedia Press.
Sya’bi, Akhmad. Kamus An-Nur: Arab-Indonesia,Indonesia-Arab. Surabaya: Penerbit Halim.
Munawwir, A.W. dan Muhammad Fairuz. Al-Munawwir; Kamus Indonesia-Arab. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
Gusnadi, Heri. 2010. Ma’hadi; Kamus Saku Indonesia-Arab. Aceh: Meiza Publisher.
Abdullah bin Nuh dan Oemar Bakry. 1998. Kamus Arab-Indonesia-Inggris. Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya.
Mufid, Nur. 2010. Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufid. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
